Chiffres clés Mes ADS

Mes ADS est un projet en pleine évolution, démarré en 2022. Nous essayons d'améliorer le produit en fonction de vos retours. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous remarquez un bug, n'hésitez surtout pas à nous contacter par email à equipe@mesads.beta.gouv.fr

Vous trouverez sur cette page quelques statistiques à propos du projet.

Au niveau national

55029 ADS enregistrées ce jour

17337 instructeurs enregistrés pour gérer les ADS

9574 différentes administrations gérant des ADS

+10 000 réponses à vos questions concernant les ADS, la plateforme, les démarches, etc.


Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre d'ADS enregistrées dans chaque département jusqu'à ce jour. Le nombre d'ADS estimé peut ne pas être exact, mais permet d'avoir une vue d'ensemble du déploiement du registre ADS au niveau national.

Statistiques par préfecture
Préfecture Nombre d'ADS Nombre total estimé d'ADS Pourcentage d'ADS vérifiées Nombre de taxis relais
Ain 363 396 44,9% 74
Aisne 144 249 41,0% 36
Allier 89 316 19,1% 11
Alpes-de-Haute-Provence 179 175 31,8% 36
Hautes-Alpes 179 231 46,9% 31
Alpes-Maritimes 933 1000 22,3% 286
Ardèche 289 463 23,9% 68
Ardennes 234 304 44,4% 41
Ariège 153 144 54,9% 11
Aube 57 190 7,0% 23
Aude 167 216 43,1% 36
Aveyron 281 355 19,2% 3
Bouches-du-Rhône 1625 1684 57,9% 289
Calvados 170 224 29,4% 50
Cantal 223 223 71,3% 11
Charente 141 202 15,6% 13
Charente-Maritime 426 427 37,8% 76
Cher 156 454 23,1% 5
Corrèze 243 294 27,6% 31
Côte-d'Or 270 351 34,8% 81
Côtes-d'Armor 501 584 37,3% 31
Creuse 262 265 95,0% 10
Dordogne 239 380 43,5% 42
Doubs 278 304 23,7% 72
Drôme 315 422 33,7% 97
Eure 318 381 35,5% 121
Eure-et-Loir 144 340 39,6% 113
Finistère 901 927 32,9% 31
Corse-du-Sud 151 178 29,1% 15
Haute-Corse 159 197 43,4% 4
Gard 540 615 29,8% 131
Haute-Garonne 855 913 27,3% 232
Gers 169 207 60,9% 26
Gironde 877 910 61,5% 460
Hérault 794 775 61,8% 112
Ille-et-Vilaine 736 715 27,0% 30
Indre 240 271 27,9% 4
Indre-et-Loire 374 481 44,1% 72
Isère 790 870 28,6% 87
Jura 234 240 32,5% 63
Landes 243 295 32,9% 49
Loir-et-Cher 222 387 25,7% 7
Loire 365 400 42,5% 94
Haute-Loire 211 302 36,0% 33
Loire-Atlantique 462 596 13,2% 66
Loiret 252 514 37,3% 138
Lot 164 161 51,8% 10
Lot-et-Garonne 187 204 50,3% 43
Lozère 125 167 20,0% 9
Maine-et-Loire 367 469 48,0% 30
Manche 261 407 27,6% 58
Marne 279 368 41,9% 35
Haute-Marne 211 241 27,0% 22
Mayenne 128 258 28,1% 44
Meurthe-et-Moselle 121 375 53,7% 28
Meuse 151 257 28,5% 12
Morbihan 651 687 32,6% 7
Moselle 556 593 26,1% 56
Nièvre 211 203 21,3% 59
Nord 686 704 32,7% 130
Oise 356 547 37,1% 81
Orne 189 264 21,2% 33
Pas-de-Calais 260 439 35,8% 84
Puy-de-Dôme 542 568 51,7% 12
Pyrénées-Atlantiques 645 574 82,9% 21
Hautes-Pyrénées 161 160 31,7% 8
Pyrénées-Orientales 416 447 33,7% 88
Bas-Rhin 593 655 29,2% 156
Haut-Rhin 334 379 29,3% 45
Rhône 1538 1684 3,3% 229
Haute-Saône 221 227 40,7% 57
Saône-et-Loire 446 486 30,7% 73
Sarthe 416 412 36,5% 50
Savoie 532 652 48,5% 113
Haute-Savoie 381 431 36,2% 141
Préfecture de Police de Paris 20732 18823 0,0% 1575
Seine-Maritime 475 526 47,2% 101
Seine-et-Marne 455 522 44,0% 131
Yvelines 540 719 34,1% 136
Deux-Sèvres 172 355 23,3% 20
Somme 179 312 40,8% 26
Tarn 151 182 23,8% 27
Tarn-et-Garonne 89 145 40,4% 7
Var 501 561 42,1% 161
Vaucluse 75 309 34,7% 85
Vendée 374 580 38,8% 21
Vienne 263 273 38,8% 10
Haute-Vienne 300 349 37,0% 19
Vosges 153 284 22,9% 23
Yonne 384 377 18,8% 28
Territoire de Belfort 64 73 17,2% 26
Essonne 214 489 26,6% 148
Hauts-de-Seine 105 119 41,9% 40
Seine-Saint-Denis 29 0,0% 88
Val-de-Marne 78 14,1% 55
Val-d'Oise 410 496 64,9% 82
Guadeloupe 349 389 35,2% 126
Martinique 465 400 48,2% 34
Guyane 68 154 100,0%
La Réunion 311 594 43,1% 184
Mayotte 0%

Utilisation du registre ADS

Nombre d'ADS enregistrées

Évolution du nombre d'ADS enregistrées sur la plateforme depuis son lancement.

Version tableau
Évolution du nombre d'ADS
Trimestre Nombre d'ADS
2e trimestre 2022 689
3e trimestre 2022 780
4e trimestre 2022 19229
1er trimestre 2023 21622
2e trimestre 2023 26642
3e trimestre 2023 32100
4e trimestre 2023 38415
1er trimestre 2024 42390
2e trimestre 2024 45571
3e trimestre 2024 47779
4e trimestre 2024 49093
1er trimestre 2025 50815
2e trimestre 2025 52078
3e trimestre 2025 53001
4e trimestre 2025 53744
1er trimestre 2026 54288
2e trimestre 2026 54805
3e trimestre 2026 55029

Nombre de gestionnaires ADS

Évolution du nombre de comptes instructeurs créés sur la plateforme depuis son lancement. Un compte instructeur a la possibilité d'enregistrer des ADS pour son administration.

Version tableau
Évolution du nombre de comptes instructeurs
Trimestre Nombre de gestionnaires d'ADS
2e trimestre 2022 38
3e trimestre 2022 331
4e trimestre 2022 998
1er trimestre 2023 2345
2e trimestre 2023 5082
3e trimestre 2023 8399
4e trimestre 2023 10825
1er trimestre 2024 12511
2e trimestre 2024 13316
3e trimestre 2024 14126
4e trimestre 2024 14626
1er trimestre 2025 15018
2e trimestre 2025 15607
3e trimestre 2025 16031
4e trimestre 2025 16405
1er trimestre 2026 16644
2e trimestre 2026 17173
3e trimestre 2026 17337

Au niveau national

4628 propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi relais

5952 taxis relais enregistrés


Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre de taxis relais enregistrés dans chaque département.


Utilisation des répertoires des taxis relais

Nombre de propriétaires de taxis relais enregistrés

Évolution du nombre de propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi.

Version tableau
Évolution du nombre de propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi
Trimestre Nombre de propriétaire
4e trimestre 2023 1
1er trimestre 2024 856
2e trimestre 2024 1591
3e trimestre 2024 2042
4e trimestre 2024 2461
1er trimestre 2025 2835
2e trimestre 2025 3223
3e trimestre 2025 3518
4e trimestre 2025 3852
1er trimestre 2026 4171
2e trimestre 2026 4502
3e trimestre 2026 4628

Nombre de taxis relais enregistrés

Évolution du nombre de taxis relais enregistrés.

Version tableau
Évolution du nombre de taxis relais enregistrés
Trimestre Nombre de taxis relais
4e trimestre 2023 1
1er trimestre 2024 694
2e trimestre 2024 1395
3e trimestre 2024 1907
4e trimestre 2024 2388
1er trimestre 2025 2946
2e trimestre 2025 3493
3e trimestre 2025 3964
4e trimestre 2025 4532
1er trimestre 2026 5084
2e trimestre 2026 5690
3e trimestre 2026 5952