Chiffres clés Mes ADS

Mes ADS est un projet en pleine évolution, démarré en 2022. Nous essayons d'améliorer le produit en fonction de vos retours. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous remarquez un bug, n'hésitez surtout pas à nous contacter par email à equipe@mesads.beta.gouv.fr

Vous trouverez sur cette page quelques statistiques à propos du projet.

Au niveau national

55039 ADS enregistrées ce jour

17472 instructeurs enregistrés pour gérer les ADS

9598 différentes administrations gérant des ADS

+10 000 réponses à vos questions concernant les ADS, la plateforme, les démarches, etc.


Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre d'ADS enregistrées dans chaque département jusqu'à ce jour. Le nombre d'ADS estimé peut ne pas être exact, mais permet d'avoir une vue d'ensemble du déploiement du registre ADS au niveau national.

Statistiques par préfecture
Préfecture Nombre d'ADS Nombre total estimé d'ADS Pourcentage d'ADS vérifiées Nombre de taxis relais
Ain 363 396 55,9% 75
Aisne 144 249 50,0% 38
Allier 89 316 84,3% 12
Alpes-de-Haute-Provence 179 175 43,0% 36
Hautes-Alpes 179 231 57,0% 33
Alpes-Maritimes 932 1000 31,1% 293
Ardèche 289 463 33,6% 69
Ardennes 234 304 52,6% 41
Ariège 153 144 69,3% 11
Aube 57 190 8,8% 23
Aude 167 216 52,7% 37
Aveyron 284 355 32,0% 3
Bouches-du-Rhône 1625 1684 65,6% 301
Calvados 170 224 38,8% 50
Cantal 223 223 96,0% 13
Charente 142 202 29,6% 13
Charente-Maritime 427 427 76,8% 79
Cher 156 454 33,3% 5
Corrèze 243 294 41,2% 32
Côte-d'Or 276 351 54,0% 82
Côtes-d'Armor 502 584 54,0% 32
Creuse 262 265 100,0% 10
Dordogne 240 380 63,3% 44
Doubs 279 304 36,9% 74
Drôme 315 422 46,7% 99
Eure 319 381 45,1% 124
Eure-et-Loir 144 340 50,7% 117
Finistère 903 927 43,5% 31
Corse-du-Sud 151 178 49,0% 16
Haute-Corse 160 197 54,4% 5
Gard 550 615 38,9% 132
Haute-Garonne 856 913 39,6% 235
Gers 169 207 63,3% 29
Gironde 877 910 66,0% 471
Hérault 796 775 70,5% 113
Ille-et-Vilaine 741 715 33,7% 30
Indre 240 271 40,0% 4
Indre-et-Loire 374 481 52,9% 73
Isère 791 870 35,0% 90
Jura 234 240 39,7% 64
Landes 243 295 48,6% 49
Loir-et-Cher 222 387 41,9% 7
Loire 365 400 47,7% 96
Haute-Loire 211 302 52,1% 36
Loire-Atlantique 464 596 19,0% 66
Loiret 253 514 48,6% 141
Lot 165 161 72,7% 10
Lot-et-Garonne 187 204 57,2% 43
Lozère 125 167 34,4% 10
Maine-et-Loire 367 469 58,6% 31
Manche 261 407 46,4% 59
Marne 281 368 49,8% 36
Haute-Marne 211 241 29,9% 22
Mayenne 128 258 32,8% 45
Meurthe-et-Moselle 127 375 63,8% 31
Meuse 151 257 48,3% 12
Morbihan 651 687 49,8% 7
Moselle 556 593 33,1% 56
Nièvre 211 203 35,1% 59
Nord 689 704 45,9% 135
Oise 356 547 50,6% 83
Orne 189 264 32,3% 33
Pas-de-Calais 261 439 49,8% 89
Puy-de-Dôme 545 568 66,6% 12
Pyrénées-Atlantiques 644 574 85,7% 21
Hautes-Pyrénées 161 160 54,7% 8
Pyrénées-Orientales 416 447 46,9% 90
Bas-Rhin 594 655 65,3% 162
Haut-Rhin 334 379 49,7% 47
Rhône 1538 1684 4,1% 232
Haute-Saône 221 227 52,5% 59
Saône-et-Loire 446 486 45,3% 73
Sarthe 416 412 46,6% 50
Savoie 533 652 56,3% 114
Haute-Savoie 382 431 61,0% 144
Préfecture de Police de Paris 20674 18823 0,0% 1594
Seine-Maritime 475 526 73,3% 105
Seine-et-Marne 457 522 60,4% 134
Yvelines 540 719 46,3% 142
Deux-Sèvres 172 355 48,8% 20
Somme 179 312 53,6% 27
Tarn 152 182 44,7% 27
Tarn-et-Garonne 90 145 63,3% 7
Var 501 561 53,3% 163
Vaucluse 75 309 40,0% 88
Vendée 376 580 43,4% 21
Vienne 263 273 62,7% 11
Haute-Vienne 300 349 77,3% 19
Vosges 153 284 47,7% 25
Yonne 385 377 27,3% 28
Territoire de Belfort 64 73 26,6% 26
Essonne 230 489 42,2% 153
Hauts-de-Seine 105 119 62,9% 41
Seine-Saint-Denis 29 0,0% 89
Val-de-Marne 77 14,3% 56
Val-d'Oise 411 496 73,0% 83
Guadeloupe 349 389 43,3% 127
Martinique 464 400 58,4% 34
Guyane 68 154 100,0%
La Réunion 311 594 65,3% 186
Mayotte 0%

Utilisation du registre ADS

Nombre d'ADS enregistrées

Évolution du nombre d'ADS enregistrées sur la plateforme depuis son lancement.

Version tableau
Évolution du nombre d'ADS
Trimestre Nombre d'ADS
2e trimestre 2022 689
3e trimestre 2022 780
4e trimestre 2022 19142
1er trimestre 2023 21534
2e trimestre 2023 26552
3e trimestre 2023 32008
4e trimestre 2023 38318
1er trimestre 2024 42290
2e trimestre 2024 45468
3e trimestre 2024 47676
4e trimestre 2024 48987
1er trimestre 2025 50708
2e trimestre 2025 51971
3e trimestre 2025 52892
4e trimestre 2025 53631
1er trimestre 2026 54174
2e trimestre 2026 54689
3e trimestre 2026 55039

Nombre de gestionnaires ADS

Évolution du nombre de comptes instructeurs créés sur la plateforme depuis son lancement. Un compte instructeur a la possibilité d'enregistrer des ADS pour son administration.

Version tableau
Évolution du nombre de comptes instructeurs
Trimestre Nombre de gestionnaires d'ADS
2e trimestre 2022 38
3e trimestre 2022 330
4e trimestre 2022 996
1er trimestre 2023 2342
2e trimestre 2023 5078
3e trimestre 2023 8395
4e trimestre 2023 10821
1er trimestre 2024 12507
2e trimestre 2024 13311
3e trimestre 2024 14122
4e trimestre 2024 14621
1er trimestre 2025 15013
2e trimestre 2025 15599
3e trimestre 2025 16020
4e trimestre 2025 16394
1er trimestre 2026 16633
2e trimestre 2026 17169
3e trimestre 2026 17472

Au niveau national

4698 propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi relais

6037 taxis relais enregistrés


Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre de taxis relais enregistrés dans chaque département.


Utilisation des répertoires des taxis relais

Nombre de propriétaires de taxis relais enregistrés

Évolution du nombre de propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi.

Version tableau
Évolution du nombre de propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi
Trimestre Nombre de propriétaire
4e trimestre 2023 1
1er trimestre 2024 856
2e trimestre 2024 1591
3e trimestre 2024 2040
4e trimestre 2024 2456
1er trimestre 2025 2830
2e trimestre 2025 3218
3e trimestre 2025 3512
4e trimestre 2025 3844
1er trimestre 2026 4163
2e trimestre 2026 4495
3e trimestre 2026 4698

Nombre de taxis relais enregistrés

Évolution du nombre de taxis relais enregistrés.

Version tableau
Évolution du nombre de taxis relais enregistrés
Trimestre Nombre de taxis relais
4e trimestre 2023 1
1er trimestre 2024 689
2e trimestre 2024 1382
3e trimestre 2024 1889
4e trimestre 2024 2364
1er trimestre 2025 2918
2e trimestre 2025 3456
3e trimestre 2025 3919
4e trimestre 2025 4477
1er trimestre 2026 5020
2e trimestre 2026 5617
3e trimestre 2026 6037