MesADS, le registre des ADS et des véhicules relais

Chiffres clés Mes ADS

Mes ADS est un projet en pleine évolution, démarré en 2022. Nous essayons d'améliorer le produit en fonction de vos retours. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous remarquez un bug, n'hésitez surtout pas à nous contacter en utilisant le chat ou par email à equipe@mesads.beta.gouv.fr

Vous trouverez sur cette page quelques statistiques à propos du projet.

Au niveau national

53066
ADS enregistrées ce jour
15696
instructeurs enregistrés pour gérer les ADS
8998
différentes administrations gérant des ADS
+10 000
réponses à vos questions concernant les ADS, la plateforme, les démarches, etc.

Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre d'ADS enregistrées dans chaque département jusqu'à ce jour. Le nombre d'ADS estimé peut ne pas être exact, mais permet d'avoir une vue d'ensemble du déploiement du registre ADS au niveau national.

Statistiques par préfecture
Préfecture Nombre d'ADS Nombre total estimé d'ADS Nombre de véhicules relais
Ain 344 396 53
Aisne 125 249 27
Allier 63 316 6
Alpes-de-Haute-Provence 175 175 27
Hautes-Alpes 166 231 17
Alpes-Maritimes 889 1000 196
Ardèche 283 463 43
Ardennes 227 304 26
Ariège 152 144 5
Aube 56 190 19
Aude 146 216 22
Aveyron 270 355
Bouches-du-Rhône 1621 1684 143
Calvados 164 224 35
Cantal 222 223 1
Charente 129 202 7
Charente-Maritime 424 427 42
Cher 129 454 4
Corrèze 234 294 15
Côte-d'Or 228 351 58
Côtes-d'Armor 461 584 17
Creuse 265 265 6
Dordogne 209 380 35
Doubs 269 304 60
Drôme 303 422 61
Eure 303 478 75
Eure-et-Loir 101 340 77
Finistère 886 927 16
Corse-du-Sud 145 178 10
Haute-Corse 131 197 2
Gard 526 615 82
Haute-Garonne 816 913 145
Gers 152 207 15
Gironde 855 910 339
Hérault 785 775 64
Ille-et-Vilaine 728 715 17
Indre 234 271 2
Indre-et-Loire 341 481 46
Isère 757 870 57
Jura 227 240 50
Landes 228 295 37
Loir-et-Cher 199 387 6
Loire 350 400 70
Haute-Loire 198 302 23
Loire-Atlantique 457 596 42
Loiret 233 514 98
Lot 159 154 6
Lot-et-Garonne 165 204 24
Lozère 121 167 3
Maine-et-Loire 353 469 23
Manche 239 407 41
Marne 270 368 27
Haute-Marne 211 241 15
Mayenne 124 258 35
Meurthe-et-Moselle 79 375 21
Meuse 141 257 5
Morbihan 614 687 6
Moselle 539 593 41
Nièvre 198 203 40
Nord 590 704 55
Oise 334 547 52
Orne 172 251 21
Pas-de-Calais 220 439 52
Puy-de-Dôme 503 568 11
Pyrénées-Atlantiques 563 569 16
Hautes-Pyrénées 160 160 6
Pyrénées-Orientales 409 447 64
Bas-Rhin 585 655 103
Haut-Rhin 310 379 22
Rhône 1518 1684 137
Haute-Saône 210 227 46
Saône-et-Loire 433 486 56
Sarthe 414 412 26
Savoie 515 652 76
Haute-Savoie 332 431 109
Préfecture de Police de Paris 20730 18823 1069
Seine-Maritime 461 526 51
Seine-et-Marne 410 522 87
Yvelines 538 719 84
Deux-Sèvres 169 355 10
Somme 137 312 21
Tarn 131 182 18
Tarn-et-Garonne 85 136 4
Var 493 561 110
Vaucluse 67 309 59
Vendée 321 580 13
Vienne 259 273 6
Haute-Vienne 290 330 12
Vosges 140 284 18
Yonne 382 377 14
Territoire de Belfort 64 73 20
Essonne 205 489 105
Hauts-de-Seine 104 119 24
Seine-Saint-Denis 29 70
Val-de-Marne 65 37
Val-d'Oise 379 496 47
Guadeloupe 317 389 92
Martinique 330 400 20
Guyane 154
La Réunion 268 595 116
Mayotte

Utilisation du registre ADS

Nombre d'ADS enregistrées

Évolution du nombre d'ADS enregistrées sur la plateforme depuis son lancement.

Nombre de gestionnaires ADS

Évolution du nombre de comptes instructeurs créés sur la plateforme depuis son lancement. Un compte instructeur a la possibilité d'enregistrer des ADS pour son administration.


Statistiques filtrées

Renseignez un ou plusieurs gestionnaires ADS pour afficher ses statistiques en détails.

Au niveau national

3268
propriétaires de véhicules relais enregistrés ayant enregistré au moins un véhicule relais
4363
véhicules relais enregistrés

Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre de véhicules relais enregistrés dans chaque département.


Utilisation des répertoires des véhicules relais

Nombre de propriétaires de véhicules relais enregistrés

Évolution du nombre de propriétaires de véhicules relais ayant enregistré au moins un véhicule.

Nombre de véhicules relais enregistrés

Évolution du nombre de véhicules relais enregistrés.