MesADS, le registre des ADS et des véhicules relais

Chiffres clés Mes ADS

Mes ADS est un projet en pleine évolution, démarré en 2022. Nous essayons d'améliorer le produit en fonction de vos retours. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous remarquez un bug, n'hésitez surtout pas à nous contacter en utilisant le chat ou par email à equipe@mesads.beta.gouv.fr

Vous trouverez sur cette page quelques statistiques à propos du projet.

Au niveau national

52986
ADS enregistrées ce jour
15641
instructeurs enregistrés pour gérer les ADS
8962
différentes administrations gérant des ADS
+10 000
réponses à vos questions concernant les ADS, la plateforme, les démarches, etc.

Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre d'ADS enregistrées dans chaque département jusqu'à ce jour. Le nombre d'ADS estimé peut ne pas être exact, mais permet d'avoir une vue d'ensemble du déploiement du registre ADS au niveau national.

Statistiques par préfecture
Préfecture Nombre d'ADS Nombre total estimé d'ADS Nombre de véhicules relais
Ain 345 396 53
Aisne 125 249 27
Allier 60 316 6
Alpes-de-Haute-Provence 175 175 26
Hautes-Alpes 166 231 16
Alpes-Maritimes 889 1000 194
Ardèche 283 463 43
Ardennes 227 304 24
Ariège 152 144 5
Aube 56 190 19
Aude 145 216 21
Aveyron 270 355
Bouches-du-Rhône 1621 1684 138
Calvados 163 224 33
Cantal 222 223 1
Charente 129 202 7
Charente-Maritime 424 427 41
Cher 129 454 4
Corrèze 234 294 15
Côte-d'Or 228 351 58
Côtes-d'Armor 460 584 15
Creuse 265 265 6
Dordogne 209 380 34
Doubs 266 304 58
Drôme 302 422 60
Eure 302 478 73
Eure-et-Loir 98 340 77
Finistère 884 927 15
Corse-du-Sud 145 178 10
Haute-Corse 129 197 2
Gard 524 615 79
Haute-Garonne 812 913 142
Gers 152 207 15
Gironde 854 910 332
Hérault 785 775 63
Ille-et-Vilaine 728 715 16
Indre 234 271 2
Indre-et-Loire 341 481 46
Isère 757 870 55
Jura 227 240 50
Landes 226 295 36
Loir-et-Cher 199 387 6
Loire 350 400 69
Haute-Loire 198 302 23
Loire-Atlantique 457 596 42
Loiret 231 514 97
Lot 159 154 6
Lot-et-Garonne 165 204 22
Lozère 121 167 3
Maine-et-Loire 342 469 23
Manche 239 407 41
Marne 270 368 27
Haute-Marne 211 241 15
Mayenne 124 258 34
Meurthe-et-Moselle 79 375 21
Meuse 141 257 5
Morbihan 609 687 6
Moselle 539 593 41
Nièvre 198 203 40
Nord 589 704 52
Oise 334 547 51
Orne 170 251 20
Pas-de-Calais 217 439 51
Puy-de-Dôme 503 568 11
Pyrénées-Atlantiques 563 569 16
Hautes-Pyrénées 160 160 3
Pyrénées-Orientales 409 447 61
Bas-Rhin 581 655 103
Haut-Rhin 309 379 21
Rhône 1518 1684 134
Haute-Saône 210 227 46
Saône-et-Loire 433 486 56
Sarthe 414 412 26
Savoie 514 652 76
Haute-Savoie 328 431 109
Préfecture de Police de Paris 20733 18823 1056
Seine-Maritime 461 526 50
Seine-et-Marne 408 522 86
Yvelines 537 719 82
Deux-Sèvres 166 355 9
Somme 134 312 21
Tarn 128 182 18
Tarn-et-Garonne 85 136 3
Var 493 561 109
Vaucluse 67 309 58
Vendée 321 580 13
Vienne 259 273 6
Haute-Vienne 286 330 12
Vosges 140 284 17
Yonne 381 377 14
Territoire de Belfort 61 73 20
Essonne 204 489 103
Hauts-de-Seine 104 119 24
Seine-Saint-Denis 29 70
Val-de-Marne 65 37
Val-d'Oise 379 496 46
Guadeloupe 315 389 88
Martinique 330 400 20
Guyane 154
La Réunion 268 595 113
Mayotte

Utilisation du registre ADS

Nombre d'ADS enregistrées

Évolution du nombre d'ADS enregistrées sur la plateforme depuis son lancement.

Nombre de gestionnaires ADS

Évolution du nombre de comptes instructeurs créés sur la plateforme depuis son lancement. Un compte instructeur a la possibilité d'enregistrer des ADS pour son administration.


Statistiques filtrées

Renseignez un ou plusieurs gestionnaires ADS pour afficher ses statistiques en détails.

Au niveau national

3224
propriétaires de véhicules relais enregistrés ayant enregistré au moins un véhicule relais
4337
véhicules relais enregistrés

Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre de véhicules relais enregistrés dans chaque département.


Utilisation des répertoires des véhicules relais

Nombre de propriétaires de véhicules relais enregistrés

Évolution du nombre de propriétaires de véhicules relais ayant enregistré au moins un véhicule.

Nombre de véhicules relais enregistrés

Évolution du nombre de véhicules relais enregistrés.