Chiffres clés Mes ADS

Mes ADS est un projet en pleine évolution, démarré en 2022. Nous essayons d'améliorer le produit en fonction de vos retours. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous remarquez un bug, n'hésitez surtout pas à nous contacter par email à equipe@mesads.beta.gouv.fr

Vous trouverez sur cette page quelques statistiques à propos du projet.

Au niveau national

55060 ADS enregistrées ce jour

17371 instructeurs enregistrés pour gérer les ADS

9583 différentes administrations gérant des ADS

+10 000 réponses à vos questions concernant les ADS, la plateforme, les démarches, etc.


Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre d'ADS enregistrées dans chaque département jusqu'à ce jour. Le nombre d'ADS estimé peut ne pas être exact, mais permet d'avoir une vue d'ensemble du déploiement du registre ADS au niveau national.

Statistiques par préfecture
Préfecture Nombre d'ADS Nombre total estimé d'ADS Pourcentage d'ADS vérifiées Nombre de taxis relais
Ain 363 396 45,2% 74
Aisne 144 249 41,0% 36
Allier 89 316 37,1% 11
Alpes-de-Haute-Provence 179 175 30,7% 36
Hautes-Alpes 179 231 48,6% 31
Alpes-Maritimes 933 1000 21,9% 286
Ardèche 289 463 24,2% 68
Ardennes 234 304 44,4% 41
Ariège 153 144 54,2% 11
Aube 57 190 7,0% 23
Aude 167 216 42,5% 36
Aveyron 283 355 20,5% 3
Bouches-du-Rhône 1625 1684 56,3% 290
Calvados 170 224 29,4% 50
Cantal 223 223 64,1% 11
Charente 142 202 15,5% 13
Charente-Maritime 427 427 39,3% 76
Cher 156 454 23,1% 5
Corrèze 243 294 27,6% 31
Côte-d'Or 274 351 35,0% 81
Côtes-d'Armor 501 584 38,1% 31
Creuse 262 265 95,0% 10
Dordogne 239 380 43,5% 42
Doubs 278 304 23,4% 74
Drôme 315 422 33,7% 98
Eure 319 381 35,4% 121
Eure-et-Loir 144 340 39,6% 115
Finistère 901 927 33,0% 31
Corse-du-Sud 151 178 29,1% 15
Haute-Corse 160 197 37,5% 4
Gard 543 615 30,2% 131
Haute-Garonne 855 913 26,9% 232
Gers 169 207 60,4% 27
Gironde 877 910 61,1% 462
Hérault 794 775 63,4% 112
Ille-et-Vilaine 740 715 28,0% 30
Indre 240 271 27,9% 4
Indre-et-Loire 374 481 44,7% 72
Isère 790 870 29,0% 88
Jura 234 240 32,9% 63
Landes 243 295 30,9% 49
Loir-et-Cher 222 387 25,7% 7
Loire 365 400 42,5% 95
Haute-Loire 211 302 36,0% 36
Loire-Atlantique 462 596 13,2% 66
Loiret 252 514 37,3% 139
Lot 164 161 55,5% 10
Lot-et-Garonne 187 204 54,0% 43
Lozère 125 167 20,8% 9
Maine-et-Loire 367 469 48,0% 31
Manche 261 407 27,2% 58
Marne 280 368 42,5% 35
Haute-Marne 211 241 27,0% 22
Mayenne 128 258 28,1% 45
Meurthe-et-Moselle 124 375 54,0% 28
Meuse 151 257 28,5% 12
Morbihan 651 687 32,4% 7
Moselle 556 593 26,1% 56
Nièvre 211 203 21,3% 59
Nord 687 704 31,9% 130
Oise 356 547 37,1% 81
Orne 189 264 21,2% 33
Pas-de-Calais 260 439 35,4% 84
Puy-de-Dôme 544 568 50,7% 12
Pyrénées-Atlantiques 645 574 83,1% 21
Hautes-Pyrénées 161 160 31,1% 8
Pyrénées-Orientales 416 447 35,8% 88
Bas-Rhin 593 655 28,3% 157
Haut-Rhin 334 379 27,2% 46
Rhône 1538 1684 3,2% 230
Haute-Saône 222 227 42,3% 57
Saône-et-Loire 446 486 30,7% 73
Sarthe 416 412 30,3% 50
Savoie 532 652 48,5% 113
Haute-Savoie 381 431 35,4% 142
Préfecture de Police de Paris 20737 18823 0,0% 1581
Seine-Maritime 475 526 68,2% 103
Seine-et-Marne 455 522 43,5% 132
Yvelines 540 719 34,4% 138
Deux-Sèvres 172 355 22,1% 20
Somme 179 312 38,5% 26
Tarn 151 182 23,8% 27
Tarn-et-Garonne 89 145 41,6% 7
Var 501 561 43,5% 161
Vaucluse 75 309 34,7% 85
Vendée 375 580 38,4% 21
Vienne 263 273 40,7% 10
Haute-Vienne 300 349 38,3% 19
Vosges 153 284 22,9% 23
Yonne 384 377 18,2% 28
Territoire de Belfort 64 73 17,2% 26
Essonne 214 489 26,6% 148
Hauts-de-Seine 105 119 41,9% 40
Seine-Saint-Denis 29 0,0% 88
Val-de-Marne 78 14,1% 55
Val-d'Oise 410 496 64,9% 82
Guadeloupe 349 389 35,2% 126
Martinique 465 400 48,2% 34
Guyane 68 154 100,0%
La Réunion 311 594 41,8% 185
Mayotte 0%

Utilisation du registre ADS

Nombre d'ADS enregistrées

Évolution du nombre d'ADS enregistrées sur la plateforme depuis son lancement.

Version tableau
Évolution du nombre d'ADS
Trimestre Nombre d'ADS
2e trimestre 2022 689
3e trimestre 2022 780
4e trimestre 2022 19221
1er trimestre 2023 21613
2e trimestre 2023 26633
3e trimestre 2023 32091
4e trimestre 2023 38406
1er trimestre 2024 42381
2e trimestre 2024 45562
3e trimestre 2024 47770
4e trimestre 2024 49084
1er trimestre 2025 50806
2e trimestre 2025 52069
3e trimestre 2025 52991
4e trimestre 2025 53734
1er trimestre 2026 54278
2e trimestre 2026 54795
3e trimestre 2026 55060

Nombre de gestionnaires ADS

Évolution du nombre de comptes instructeurs créés sur la plateforme depuis son lancement. Un compte instructeur a la possibilité d'enregistrer des ADS pour son administration.

Version tableau
Évolution du nombre de comptes instructeurs
Trimestre Nombre de gestionnaires d'ADS
2e trimestre 2022 38
3e trimestre 2022 331
4e trimestre 2022 998
1er trimestre 2023 2345
2e trimestre 2023 5082
3e trimestre 2023 8399
4e trimestre 2023 10825
1er trimestre 2024 12511
2e trimestre 2024 13315
3e trimestre 2024 14125
4e trimestre 2024 14625
1er trimestre 2025 15017
2e trimestre 2025 15606
3e trimestre 2025 16030
4e trimestre 2025 16404
1er trimestre 2026 16643
2e trimestre 2026 17176
3e trimestre 2026 17371

Au niveau national

4640 propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi relais

5967 taxis relais enregistrés


Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre de taxis relais enregistrés dans chaque département.


Utilisation des répertoires des taxis relais

Nombre de propriétaires de taxis relais enregistrés

Évolution du nombre de propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi.

Version tableau
Évolution du nombre de propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi
Trimestre Nombre de propriétaire
4e trimestre 2023 1
1er trimestre 2024 856
2e trimestre 2024 1591
3e trimestre 2024 2042
4e trimestre 2024 2460
1er trimestre 2025 2834
2e trimestre 2025 3222
3e trimestre 2025 3517
4e trimestre 2025 3851
1er trimestre 2026 4170
2e trimestre 2026 4501
3e trimestre 2026 4640

Nombre de taxis relais enregistrés

Évolution du nombre de taxis relais enregistrés.

Version tableau
Évolution du nombre de taxis relais enregistrés
Trimestre Nombre de taxis relais
4e trimestre 2023 1
1er trimestre 2024 693
2e trimestre 2024 1392
3e trimestre 2024 1902
4e trimestre 2024 2382
1er trimestre 2025 2940
2e trimestre 2025 3485
3e trimestre 2025 3953
4e trimestre 2025 4519
1er trimestre 2026 5069
2e trimestre 2026 5675
3e trimestre 2026 5967