Chiffres clés Mes ADS

Mes ADS est un projet en pleine évolution, démarré en 2022. Nous essayons d'améliorer le produit en fonction de vos retours. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous remarquez un bug, n'hésitez surtout pas à nous contacter par email à equipe@mesads.beta.gouv.fr

Vous trouverez sur cette page quelques statistiques à propos du projet.

Au niveau national

55082 ADS enregistrées ce jour

17393 instructeurs enregistrés pour gérer les ADS

9587 différentes administrations gérant des ADS

+10 000 réponses à vos questions concernant les ADS, la plateforme, les démarches, etc.


Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre d'ADS enregistrées dans chaque département jusqu'à ce jour. Le nombre d'ADS estimé peut ne pas être exact, mais permet d'avoir une vue d'ensemble du déploiement du registre ADS au niveau national.

Statistiques par préfecture
Préfecture Nombre d'ADS Nombre total estimé d'ADS Pourcentage d'ADS vérifiées Nombre de taxis relais
Ain 363 396 45,2% 74
Aisne 144 249 41,0% 36
Allier 89 316 55,1% 11
Alpes-de-Haute-Provence 179 175 30,7% 36
Hautes-Alpes 179 231 45,8% 32
Alpes-Maritimes 933 1000 20,9% 289
Ardèche 289 463 24,2% 68
Ardennes 234 304 44,4% 41
Ariège 153 144 54,2% 11
Aube 57 190 7,0% 23
Aude 167 216 42,5% 36
Aveyron 283 355 20,5% 3
Bouches-du-Rhône 1625 1684 55,3% 296
Calvados 170 224 29,4% 50
Cantal 223 223 57,8% 11
Charente 142 202 15,5% 13
Charente-Maritime 427 427 39,3% 76
Cher 156 454 23,1% 5
Corrèze 243 294 29,6% 31
Côte-d'Or 276 351 34,8% 81
Côtes-d'Armor 502 584 38,2% 31
Creuse 262 265 94,7% 10
Dordogne 239 380 49,0% 42
Doubs 278 304 23,4% 74
Drôme 315 422 34,0% 98
Eure 319 381 35,4% 122
Eure-et-Loir 144 340 39,6% 115
Finistère 901 927 32,7% 31
Corse-du-Sud 151 178 28,5% 16
Haute-Corse 160 197 37,5% 5
Gard 545 615 29,9% 131
Haute-Garonne 855 913 27,0% 232
Gers 169 207 60,4% 28
Gironde 877 910 59,6% 463
Hérault 795 775 63,8% 112
Ille-et-Vilaine 740 715 27,4% 30
Indre 240 271 28,3% 4
Indre-et-Loire 374 481 44,4% 72
Isère 790 870 29,0% 89
Jura 234 240 32,5% 63
Landes 243 295 31,3% 49
Loir-et-Cher 222 387 23,4% 7
Loire 365 400 42,2% 95
Haute-Loire 211 302 35,5% 36
Loire-Atlantique 462 596 13,2% 66
Loiret 252 514 37,7% 139
Lot 164 161 57,3% 10
Lot-et-Garonne 187 204 53,5% 43
Lozère 125 167 23,2% 9
Maine-et-Loire 367 469 46,6% 31
Manche 261 407 27,2% 58
Marne 280 368 42,5% 35
Haute-Marne 211 241 27,0% 22
Mayenne 128 258 27,3% 45
Meurthe-et-Moselle 126 375 50,0% 28
Meuse 151 257 29,8% 12
Morbihan 651 687 32,4% 7
Moselle 556 593 25,9% 56
Nièvre 211 203 20,9% 59
Nord 687 704 31,7% 132
Oise 356 547 36,8% 82
Orne 189 264 21,2% 33
Pas-de-Calais 261 439 36,4% 87
Puy-de-Dôme 544 568 50,4% 12
Pyrénées-Atlantiques 645 574 83,1% 21
Hautes-Pyrénées 161 160 31,1% 8
Pyrénées-Orientales 416 447 36,1% 90
Bas-Rhin 593 655 28,7% 158
Haut-Rhin 334 379 31,7% 46
Rhône 1538 1684 3,2% 230
Haute-Saône 221 227 42,1% 57
Saône-et-Loire 446 486 29,8% 73
Sarthe 416 412 30,8% 50
Savoie 532 652 47,9% 113
Haute-Savoie 382 431 35,1% 143
Préfecture de Police de Paris 20734 18823 0,0% 1585
Seine-Maritime 475 526 68,2% 104
Seine-et-Marne 456 522 43,6% 133
Yvelines 540 719 40,0% 139
Deux-Sèvres 172 355 27,3% 20
Somme 179 312 32,4% 27
Tarn 151 182 23,8% 27
Tarn-et-Garonne 89 145 43,8% 7
Var 501 561 42,9% 161
Vaucluse 75 309 34,7% 86
Vendée 375 580 37,9% 21
Vienne 263 273 40,7% 11
Haute-Vienne 300 349 37,7% 19
Vosges 153 284 22,9% 23
Yonne 384 377 18,2% 28
Territoire de Belfort 64 73 17,2% 26
Essonne 230 489 32,2% 148
Hauts-de-Seine 105 119 41,9% 41
Seine-Saint-Denis 29 0,0% 89
Val-de-Marne 78 14,1% 56
Val-d'Oise 410 496 64,9% 82
Guadeloupe 349 389 39,3% 127
Martinique 464 400 50,2% 34
Guyane 68 154 100,0%
La Réunion 311 594 42,1% 185
Mayotte 0%

Utilisation du registre ADS

Nombre d'ADS enregistrées

Évolution du nombre d'ADS enregistrées sur la plateforme depuis son lancement.

Version tableau
Évolution du nombre d'ADS
Trimestre Nombre d'ADS
2e trimestre 2022 689
3e trimestre 2022 780
4e trimestre 2022 19215
1er trimestre 2023 21607
2e trimestre 2023 26626
3e trimestre 2023 32083
4e trimestre 2023 38395
1er trimestre 2024 42369
2e trimestre 2024 45550
3e trimestre 2024 47758
4e trimestre 2024 49072
1er trimestre 2025 50793
2e trimestre 2025 52056
3e trimestre 2025 52977
4e trimestre 2025 53720
1er trimestre 2026 54264
2e trimestre 2026 54781
3e trimestre 2026 55082

Nombre de gestionnaires ADS

Évolution du nombre de comptes instructeurs créés sur la plateforme depuis son lancement. Un compte instructeur a la possibilité d'enregistrer des ADS pour son administration.

Version tableau
Évolution du nombre de comptes instructeurs
Trimestre Nombre de gestionnaires d'ADS
2e trimestre 2022 38
3e trimestre 2022 331
4e trimestre 2022 998
1er trimestre 2023 2345
2e trimestre 2023 5082
3e trimestre 2023 8399
4e trimestre 2023 10825
1er trimestre 2024 12511
2e trimestre 2024 13315
3e trimestre 2024 14126
4e trimestre 2024 14626
1er trimestre 2025 15018
2e trimestre 2025 15607
3e trimestre 2025 16031
4e trimestre 2025 16405
1er trimestre 2026 16644
2e trimestre 2026 17178
3e trimestre 2026 17393

Au niveau national

4661 propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi relais

5987 taxis relais enregistrés


Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre de taxis relais enregistrés dans chaque département.


Utilisation des répertoires des taxis relais

Nombre de propriétaires de taxis relais enregistrés

Évolution du nombre de propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi.

Version tableau
Évolution du nombre de propriétaires de taxis relais ayant enregistré au moins un taxi
Trimestre Nombre de propriétaire
4e trimestre 2023 1
1er trimestre 2024 856
2e trimestre 2024 1591
3e trimestre 2024 2042
4e trimestre 2024 2460
1er trimestre 2025 2834
2e trimestre 2025 3222
3e trimestre 2025 3517
4e trimestre 2025 3851
1er trimestre 2026 4170
2e trimestre 2026 4502
3e trimestre 2026 4661

Nombre de taxis relais enregistrés

Évolution du nombre de taxis relais enregistrés.

Version tableau
Évolution du nombre de taxis relais enregistrés
Trimestre Nombre de taxis relais
4e trimestre 2023 1
1er trimestre 2024 692
2e trimestre 2024 1389
3e trimestre 2024 1899
4e trimestre 2024 2377
1er trimestre 2025 2934
2e trimestre 2025 3477
3e trimestre 2025 3944
4e trimestre 2025 4509
1er trimestre 2026 5058
2e trimestre 2026 5662
3e trimestre 2026 5987