MesADS, le registre des ADS et des véhicules relais

Chiffres clés Mes ADS

Mes ADS est un projet en pleine évolution, démarré en 2022. Nous essayons d'améliorer le produit en fonction de vos retours. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous remarquez un bug, n'hésitez surtout pas à nous contacter en utilisant le chat ou par email à equipe@mesads.beta.gouv.fr

Vous trouverez sur cette page quelques statistiques à propos du projet.

Au niveau national

52254
ADS enregistrées ce jour
15239
instructeurs enregistrés pour gérer les ADS
8782
différentes administrations gérant des ADS
+10 000
réponses à vos questions concernant les ADS, la plateforme, les démarches, etc.

Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre d'ADS enregistrées dans chaque département jusqu'à ce jour. Le nombre d'ADS estimé peut ne pas être exact, mais permet d'avoir une vue d'ensemble du déploiement du registre ADS au niveau national.

Statistiques par préfecture
Préfecture Nombre d'ADS Nombre total estimé d'ADS Nombre de véhicules relais
Ain 342 396 51
Aisne 125 249 27
Allier 57 316 6
Alpes-de-Haute-Provence 175 175 26
Hautes-Alpes 166 231 15
Alpes-Maritimes 496 1000 183
Ardèche 282 463 41
Ardennes 227 304 23
Ariège 153 144 5
Aube 56 190 18
Aude 141 216 17
Aveyron 266 355
Bouches-du-Rhône 1606 1684 125
Calvados 155 224 32
Cantal 219 223
Charente 128 202 3
Charente-Maritime 424 433 40
Cher 129 454 4
Corrèze 234 294 15
Côte-d'Or 209 351 57
Côtes-d'Armor 461 584 14
Creuse 265 265 6
Dordogne 205 380 32
Doubs 263 304 54
Drôme 299 422 56
Eure 300 478 69
Eure-et-Loir 98 340 74
Finistère 882 927 14
Corse-du-Sud 142 178 9
Haute-Corse 129 197
Gard 522 615 73
Haute-Garonne 806 858 136
Gers 152 207 14
Gironde 852 910 312
Hérault 783 775 60
Ille-et-Vilaine 727 715 15
Indre 235 271 2
Indre-et-Loire 346 481 44
Isère 754 811 52
Jura 227 240 48
Landes 227 295 35
Loir-et-Cher 173 387 6
Loire 349 400 68
Haute-Loire 195 302 21
Loire-Atlantique 456 596 40
Loiret 231 514 93
Lot 154 154 6
Lot-et-Garonne 168 204 22
Lozère 119 167 3
Maine-et-Loire 342 469 22
Manche 235 407 39
Marne 271 368 26
Haute-Marne 212 241 15
Mayenne 124 258 34
Meurthe-et-Moselle 78 375 18
Meuse 138 257 5
Morbihan 611 687 5
Moselle 539 593 41
Nièvre 198 203 39
Nord 583 704 42
Oise 321 547 49
Orne 171 251 17
Pas-de-Calais 209 439 47
Puy-de-Dôme 469 568 11
Pyrénées-Atlantiques 563 569 15
Hautes-Pyrénées 160 166 3
Pyrénées-Orientales 409 447 59
Bas-Rhin 579 655 97
Haut-Rhin 305 379 19
Rhône 1512 1684 123
Haute-Saône 213 227 46
Saône-et-Loire 430 486 50
Sarthe 413 412 25
Savoie 514 652 72
Haute-Savoie 287 514 107
Préfecture de Police de Paris 20885 18823 987
Seine-Maritime 455 526 45
Seine-et-Marne 396 522 80
Yvelines 534 719 78
Deux-Sèvres 165 355 8
Somme 122 312 20
Tarn 124 182 18
Tarn-et-Garonne 83 136 3
Var 493 561 103
Vaucluse 65 309 46
Vendée 314 580 12
Vienne 256 268 6
Haute-Vienne 284 330 12
Vosges 140 312 15
Yonne 377 377 13
Territoire de Belfort 60 73 17
Essonne 204 489 100
Hauts-de-Seine 100 104 23
Seine-Saint-Denis 29 68
Val-de-Marne 65 35
Val-d'Oise 375 496 42
Guadeloupe 314 389 84
Martinique 324 400 11
Guyane 154
La Réunion 267 595 103
Mayotte

Utilisation du registre ADS

Nombre d'ADS enregistrées

Évolution du nombre d'ADS enregistrées sur la plateforme depuis son lancement.

Nombre de gestionnaires ADS

Évolution du nombre de comptes instructeurs créés sur la plateforme depuis son lancement. Un compte instructeur a la possibilité d'enregistrer des ADS pour son administration.


Statistiques filtrées

Renseignez un ou plusieurs gestionnaires ADS pour afficher ses statistiques en détails.

Au niveau national

3054
propriétaires de véhicules relais enregistrés ayant enregistré au moins un véhicule relais
4114
véhicules relais enregistrés

Carte de déploiement

Cette carte présente le nombre de véhicules relais enregistrés dans chaque département.


Utilisation des répertoires des véhicules relais

Nombre de propriétaires de véhicules relais enregistrés

Évolution du nombre de propriétaires de véhicules relais ayant enregistré au moins un véhicule.

Nombre de véhicules relais enregistrés

Évolution du nombre de véhicules relais enregistrés.